מאמרים ומצגות
| שם המאמר | שם המחבר | תאריך | קטגוריה | תקציר |
|---|---|---|---|---|
| IEC Smart Grid Standardization Roadmap | IEC SMB Smart Grid Strategic Group (SG3) | 01.06.2010 | תקינה | הקבוצה האסטרטגית לעינין Smart Grid של הנציבות (IEC) מציבה את מפת הדרכים לעדכוני תקינה סביב הנושא. |
| מענה לתופעות הנובעות מאיכות חשמל ירודה | זוהר וינבוים | 06.12.2006 | איכות החשמל |
במאמרים קודמים בנושא אפיינו את התופעות הנגזרות מאיכות חשמל ירודה והצענו פתרונות ברמת תכנון המתקן למניעת הבעיות שתוארו. במאמר הנוכחי נתמקד בפתרונות המסננים בדרך זו או אחרת את התדרים הבעייתיים והמיושמים בד"כ במתקנים בהם התגלו בעיות איכות החשמל שהתעוררו במתקן לאחר הרצתו. פתרונות אלו רצוי מאד שיתבססו על מדידת איכות חשמל במתקן למשך שבוע לפחות כנגזר מתקן EN 50160. |
| העתיד כבר כאן: ניהול קורס בצוותי עבודה וירטואליים | נועם וקסר | 08.10.2010 | מועצה הנדסית | אין |
| הנדסה חוצה גבולות | שמואל קניג | 08.10.2010 | מועצה הנדסית | אין |
| Engineering Education – The Future? | Dr. Miri Yemini | 08.10.2010 | מועצה הנדסית | אין |
| מנהיגות טכנולוגית לתלמידי הנדסה – 19% מתלמידי המוסדות האקדמיים | פרופ' גדי גולן | 08.10.2010 | מועצה הנדסית | אין |
| מהנדס, הנדסאי ,טכנאי- שינויים בתפקידים בעולם הטכנולוגי | פרופ' דניאל ויס | 08.10.2010 | מועצה הנדסית | אין |
| מקדם הספק למה וכמה | זוהר וינבוים | 12.08.2005 | איכות החשמל |
שיפור מקדם ההספק במתח נמוך מבוצע בדרך כלל בצרכני מתח נמוך בעלי חיבור מעל 100 אמפר ומטרתו העיקרית להימנע מתשלום קנס בגין מקדם הספק נמוך המוטל על הצרכן על ידי ספקית האנרגיה בכדי לדרבן אותו נכון להיום לשמור על מקדם הספק מעל 0.92. חיוב חשבון החשמל הינו בהתאם לצריכת האנרגיה האקטיבית הנמדדת בקו"טש והוא כולל גם את הפסדי הנחושת בקווי ההולכה (R x I**2). |
| איכות חשמל-עצות שימושיות (חלק ראשון) | זוהר וינבוים | 16.04.2006 | איכות החשמל | תופעות הנגזרות מאיכות חשמל ירודה לרוב הינן מורכבות ודורשות ציוד ייעודי וכוח אדם מיומן לאיתורן ולהגדרת פתרון הולם לצימצומן. מאחר והנטייה המקובלת בקרב החשמלאים להסביר תופעה לא שגרתית כנגזרת לבעיית הרמוניות ברשת, מצאנו לנכון בהתאגדות מהנדסי החשמל לקבץ במדריך זה את מרב התופעות המוכרות ומספר כללי אצבע לטפול בהן ובכך לאפשר לגורם האחראי במפעלמתקןמתחם להבין באם אכן קיימת בעיית איכות חשמל במתקן שבתחום אחריותו. |
| פיתוח אנרגית השמש בישראל | אבי קריבוס | 16.09.2011 | מועצה הנדסית | אין |
| מערכת ייצור חשמל - הווה ועתיד | יאשה חאין | 16.09.2011 | מועצה הנדסית | אין |
| יצרני חשמל פרטיים במשק החשמל העתידי | דב סטרולוביץ | 16.09.2011 | מועצה הנדסית | אין |
| תופעות הנובעות מאיכות חשמל ירודה - ההסבר | זוהר וינבוים | 17.07.2006 | איכות החשמל |
במאמר קודם בנושא אפיינו את התופעות הנגזרות מאיכות חשמל ירודה ועתה ננסה להסביר את התופעות ולגבש פתרונות לבעיות שתוארו. בפתרונות נתמקד בהתאם לאופי העומס ולרגישותו להפרעות כנגזר משלושת הגורמים העיקריים המשפעים על איכות החשמל במתקן : איכות אספקת החשמל, אופי העומס ורגישות הציוד להפרעות. |
| תחזוקת מתקני חשמל בהיבט הבטיחות | דר' אלכס טורצקי | 19.12.2012 | בטיחות בחשמל | ¨הוראות בטיחות ונהלי בטיחות בעבודות תחזוקה ובשימוש במתקני ומכשירי חשמל במתח עד 1000 וולט |
| כינוס תאורה 2011 | הועדה הישראלית למאור | 22.03.2011 | הנדסת תאורה | אוסף מצגות מתוך כינוס תאורה 2011 |
| MR Tracking Methods | דר' דן גמליאל | 24.06.2010 | מועצה הנדסית | אין |
| Systematic Analysis of Evolution Patterns in Bio Medical Systems | דר' שרה גרינברג | 24.06.2010 | מועצה הנדסית | אין |
| ביו-חיישנים – עקרונות ויישומים מרפואה ביתית ועד לניטור סביבתי | דר' רונן אלמוג | 24.06.2010 | מועצה הנדסית | אין |
| הגנת המטופל מקרינה מייננת בתהליכי אבחון וטיפול רפואי | טוביה שלזינגר | 24.06.2010 | מועצה הנדסית | אין |
| סדנה: הגנות - פרק ראשון | מהנדס סלבה גרטשטיין | 26.01.2012 | הגנות | הסבר תפקיד ואופן פעולת סוגי ההגנות השונים: קו, פסי צבירה, שנאי, תקלת מפסק זרם |
| סדנה: הגנות - פרק שני | מהנדס סלבה גרטשטיין | 26.01.2012 | הגנות | מידרוג הגנות |
| סדנה: הגנות - פרק שלישי - קצר לאדמה | מהנדס סלבה גרטשטיין | 26.01.2012 | הגנות | הגנה מפני קצר לאדמה |
| סדנה: הגנות - פרק רביעי - קצר לאדמה וכיווניות | מהנדס סלבה גרטשטיין | 26.01.2012 | הגנות | ההבחנה בכוון הקצר לאדמה |
| סדנה: הגנות - מבוא | מהנדס סלבה גרטשטיין | 26.01.2012 | הגנות | סקירת סוגי ההגנות |
| Energy Efficient Design of Auxiliary Systems in Fossil-Fuel Power Plants | חברת ABB | 26.02.2012 | התיעלות אנרגטית |
ספר בן 362 עמודים הסוקר את כלל ההזדמנויות לחיסכון באנרגיה, להגדלת נצילות השימוש בדלק ולהגברת תפוקת החשמל של תחנת כח טרמית ע"י יעול מערכות העזר של התחנה. כהערת אגב, חלק מהתוכן מתאים לשיפור היעילות והנצילות של כל תהליך טרמי. |
| Introduction to Heat Rate & Controllable Losses | Richard Vesel, ABB, Global Power Generation | 26.02.2012 | התיעלות אנרגטית | מצגת בת 12 שקפים הסוקרת את אופן ניצול האנרגיה הגלומה בדלק (פחם לדוגמא) עד להפיכתה להספק במוצא תחנת הכח. |
| Benefits of a Comprehensive Energy Efficiency Assessment | Richard Vesel, ABB, Global Power Generation | 26.02.2012 | התיעלות אנרגטית | מצגת בת 27 שקפים הסוקרת את כל היבטים של תחנת כח אופיינית שיש לבדוק על מנת לזהות הזדמנויות להגדלת היעילות האנרגטית ובהתאמה, את הכדאיות הכלכלית והסביבתית של התחנה. |
| Energy Efficiency Improvements for Fossil-Fired Power & Cogen Plants | Richard Vesel, ABB, Global Power Generation | 26.02.2012 | התיעלות אנרגטית | מצגת בת 20 שקפים המציגה פתרונות כללים עם דגש מסחרי על ההיצע של חברת ABB בתחום ההתיעלות האנרגטית של מערכות העזר והבקרה של תחנת כח טרמית. |
| סדנה: הגנות - ממסרי הגנה ותחזוקתם | מהנדס סלבה גרטשטיין | 28.06.2006 | הגנות | תוכנית תחזוקה מונעת לאמצעי הגנה ובקרה |
| Building Big PV Power Station | Ami Elazari | 29.07.2011 | מועצה הנדסית | אין |
| הקמת תחנת כח בטכנולוגיה פוטו-וולטאית בשטח קיבוץ קטורה | רפי כהן | 29.07.2011 | מועצה הנדסית | אין |
| תאי שמש | פרופ' גדי גולן | 29.07.2011 | מועצה הנדסית | אין |
| פנלים סולריים חכמים | ליאור הנדלסמן | 29.07.2011 | מועצה הנדסית | אין |
| סקירה על תכנון פרויקטי PV בינוניים וגדולים | מיכאל רוטניצקי | 29.07.2011 | מועצה הנדסית | אין |
אפריל