תאריך פרסום: | 23.01.2025 |
שם המפרסם: | האוניברסיטה העברית בירושלים האגף לבינוי ותשתיות |
דוא"ל: | [email protected] |
טלפון: | 02-6586046 |
תקציר: | איש/אשת מיזוג משרה מספר 4724-JB |
תוכן: | תיאור התפקיד: • ביצוע עבודות אחזקה וטיפול שוטף במערכות מיזוג אוויר )מזגנים מפוצלים ,מיני מרכזי, מערכות VRF, ומפוחי נחשון(פנקולים). • טיפול בחדרי חום-קור ובכלל זה טיפול ותחזוקת ציוד קירור וחימום, לרבות מערכות הסקה ומבערים מופעלים ע"י סולר/גז. • תחזוקת מערכות הובלת אוויר ומים, מגדלי קירור ועוד. • ביצוע עבודות התקנה בתחום מערכות ומיזוג אוויר. • בקרה ופיקוח על עבודות קבלנים בתחום, כולל בדיקה ואישור חשבונות. • כל העבודות המפורטות לעיל תהיינה בתיאום עם ראש היחידה. • משימות נוספות בהתאם לדרישת הממונה. דרישות התפקיד: • תעודת בגרות. הנדסאי/טכנאי מיזוג אוויר הרשום בפנקס ההנדסאים/הטכנאים – יתרון. • ניסיון בעבודה במערכות מיזוג אוויר )כולל מערכות מורכבות( - יתרון. • רישיון חשמלאי מוסמך– יתרון. • ניסיון מקצועי במערכות קירור/חימום במים – יתרון. • הכרת מערכות בקרה – יתרון. • ידע והיכרות עם יישומי Office. • ידיעת השפה העברית על בוריה ואנגלית טכנית ברמה טובה. • יחסי אנוש טובים ויכולת התמודדות עם לחץ בעבודה. היקף: משרה מלאה הערות : • העסקה במינוי ארעי, מתח דרגות 7-9 מנהל/ 37-39 בדרוג טכנאים/ חוזה אישי. • עובדים יוכלו להגיש מועמדותם באם הם מועסקים בתפקידם הנוכחי באוניברסיטה 11 חודשים ומעלה. • במסגרת מדיניות האוניברסיטה לעודד העסקת עובדים עם מוגבלויות, מובהר כי במקרים בהם ההערכות שניתנו למועמדים על ידי חברי הוועדה תהיינה זהות, תינתן עדיפות למועמדים בעלי מוגבלות. • האוניברסיטה העברית פועלת להגברת המגוון בקרב צוות העובדים, לקידום ייצוג הולם לעובדים/ות מקרב אזרחי ישראל הערבים, החרדים ויוצאי/ות אתיופיה. تعمل الجامعة العبريّة على تعزيز التنّوع في طواقم العمل، من أجل الوصول إلى التمثيل المناسب للعاملين والعامالت من المواطنين العرب واليهود الحريديم والمواطنين القادمين من أثيوبيا. • על הבקשות להגיע לאגף משאבי אנוש עד ליום רביעי, כ"ב בטבת תשפ"ה, .22/01/2025 קורות חיים יש להגיש דרך לוח הדרושים בקישור /https://huji.hunterhrms.com |
ספטמבר, 2025
כל האירועים
א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |