| תאריך פרסום: | 22.06.2026 |
| שם המפרסם: | בית חולים שער מנשה |
| דוא"ל: | [email protected] |
| תקציר: | דרוש מהנדס מערכות אלקטרומכניות ומיזוג אוויר |
| תוכן: | תיאור התפקיד ותחומי אחריות ניהול מדור אחזקה: אחריות מקצועית על מדור ייעודי במסגרת מערך האחזקה של המרכז הרפואי (באחד התחומים: מים ואינסטלציה, מכונות, מיזוג אוויר, בניין או חשמל), בתיאום שוטף עם המהנדס/ת הראשי/ת. תכנון והנדסה: הכנת תוכניות מקצועיות לסגל האחזקה, כולל תכנון הנדסי, הוראות עבודה דקדקניות, כתבי כמויות ואומדני מחירים. פיקוח על ביצוע: אחריות מלאה על מהלך העבודה התקין והמקצועי, בין אם היא מבוצעת על ידי צוות המוסד (סגל מקומי) ובין אם על ידי קבלני חוץ. ריכוז צוותי הנדסה: ריכוז והובלת עבודתם של מהנדסים נוספים הפועלים בתחום המקצועי עליו המהנדס/ת מופקד/ת (לפי הצורך). אחזקה מונעת: ייזום, תכנון והכנת הוראות עבודה לאחזקה מתוכננת במדור. זמינות ומענה לתקלות: מתן פתרונות ומענה מקצועי לבעיות דחופות המתעוררות במרכז הרפואי בכל שעות היממה, כולל בסופי שבוע (שבתות) ובחגים. שותפות מוסדית: חברות בוועדות מקצועיות שונות במרכז הרפואי, בהתאם למינוי הנהלת המרכז ובתיאום עם הממונה, לצד ביצוע משימות מקצועיות נוספות לפי הנחיה. דרישות סף רישוי והשכלה רישום מקצועי: רישום תקף בפנקס המהנדסים והאדריכלים בהתאם לחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958. השכלה אקדמית: תואר ראשון (.B.Sc) באחד מתחומי ההנדסה הבאים: הנדסת מכונות, הנדסת חשמל, או הנדסה אזרחית. התואר חייב להיות מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) או בעל אישור שקילות לתואר זר ממשרד החינוך. ניסיון תעסוקתי לבעלי תואר ראשון: 2 שנות ניסיון מקצועי בתחום האחריות הספציפי של המשרה. לבעלי תואר שני: שנת ניסיון אחת כנ"ל. דרישות רצויות וכישורים נוספים ידע מקצועי ושפות ניהול ותפעול: ידע מעשי בתחומי הניהול והייצור. רגולציה ומושגים: הכרת החוקים, התקנות, המושגים והמונחים המקצועיים הרלוונטיים לעולם האחזקה והתחום המקצועי. עברית: שליטה מלאה בשפה העברית על בוריה. אנגלית: יכולת קריאה והבנה ברמה גבוהה של ספרות מקצועית. כישורים אישיים כושר מנהיגות: יכולת ניהול, תכנון, ארגון והובלה של צוות עובדים. ניהול משימות: כושר תעדוף משימות ועבודה אפקטיבית תחת עומס. תקשורת: יכולת גבוהה מאוד לתקשורת בינאישית ועבודת צוות. |
יוני, 2026
כל האירועים
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
מאי